Publicado el 05 Diciembre 2013
Capturados integrantes de red de falsificadores
El Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación, realizó 50 allanamientos en Esquipulas, Chiquimula; Puerto de San José, Escuintla; Jocotenango, Sacatepéquez; y Mixco, Guatemala, durante los que se capturó a 17 personas señaladas de integrar la estructura criminal “Topacio” dedicada a la apropiación y despojo de inmuebles.
Según la investigación de la Fiscalía, las pesquisas iniciaron luego de investigar las denuncias presentadas por personas que fueron despojadas de sus bienes inmuebles.
Durante las pesquisas se identificó que la agrupación criminal funcionaba desde el año 2000; los investigadores establecieron que la banda identificaba un bien inmueble y estudiaban el perfil de la víctima para así facilitar la acción delictiva, ya que en algunos casos las personas eran adultos mayores o personas que vivían en el extranjero.
La Fiscal General Claudia Paz y Paz resaltó que los notarios registraban los bienes inmuebles a nombre de un testaferro y esta persona lo vendía a una tercera persona que adquiría el inmueble. “Las propiedades se vendían a precios bajos y se realizaban varias transacciones en un solo día”, subrayó la Fiscal General.
Paz y Paz añadió que el grupo delictivo también cometió asesinatos como en el caso de la Jueza Flor de María Gil Ovalle y su hijo, hecho ocurrido el 03 de agosto de 2009; por este caso en agosto de 2013 fueron sentenciadas dos personas.
El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que algunas personas que pertenecen a la estructura criminal se encuentran prófugas. Hasta el momento se encuentran prófugas 22 personas y siete más personas pertenecientes a la estructura delictiva ya se encuentran privadas de libertad.
Los delitos que les imputa a las personas capturadas son: caso especial de estafa, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
| Capturadas: | ||||
| 1 | Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla, | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 2 | Ligia Anabela Alvarado Batres | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 3 | Oswaldo Azurdia Martínez | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 4 | Olga Alicia Valenzuela Alvarado | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 5 | Víctor Manuel Alejandro Chichilla Santiago | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 6 | Jeddu Adalton García Sánchez | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 7 | Orlan Henry Cáceres Aguilar | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 8 | Werner Ortiz Quevedo | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 9 | José Arturo Rodríguez Rodas | |||
| Trabajador del Archivo General de Protocolos del OJ | ||||
| 10 | Gerardo Enrique Flores Estrada | |||
| 11 | Auxilio Manrique Fuentes | |||
| 12 | Sonia Judith Orellana Guzmán | |||
| 13 | Ruth Mery López Gallardo | |||
| 14 | Oscar Fernando Recinos Flores | |||
| 15 | Leslie Denise Rosas López | |||
| 16 | Oscar Vinicio Escobar Izquierdo | |||
| 17 | Sayda Tatiana Corado | |||
| En prisión: | ||||
| 1 | José Miguel Bolaños Orellana | |||
| 2 | Gladys Yolanda Pineda Urbina | |||
| 3 | Mynor Giovanni Álvarez Jacobo | |||
| 4 | Tito Heli Najarro Rodríguez | |||
| 5 | Roger Mauricio González | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 6 | Ivonne Haydee Ponce Peñalonzo | |||
| Abogado y Notario | ||||
| 7 | Ana Albertina Leticia Cordón Loyola de Sandoval | |||
| Prófugas: | ||||
| 1 | Edith Lorena González Camey | |||
| 2 | Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón | |||
| 3 | Edin Mauricio Pineda D. | |||
| 4 | Fredy Roberto Ríos Villatoro | |||
| Notario | ||||
| 5 | Noé Miguel Arriola | |||
| 6 | Ronald Davil Alvarado | |||
| 7 | Reyna Eminolda Bolla Espinoza | |||
| 8 | Mario Alberto Martínez Pineda | |||
| 9 | Carlos Enrique Ortiz Carrera | |||
| 10 | Juan de la Cruz López Pérez | |||
| 11 | Rubén Orlando Calderón | |||
| 12 | Claudia P. García A. | |||
| 13 | Mario Ernesto Avelar Ramírez y/o | |||
| Mario Alberto Aldana Orellana | ||||
| 14 | Carlos Ramiro Zea Mérida | |||
| 15 | José Miguel A. Mendoza | |||
| 16 | Selvin Omar Fuentes Velarde | |||
| 17 | Rómulo Gatica Chacón | |||
| 18 | Mario Orlando Guzmán Santiago | |||
| 19 | Roberto Eliud Juárez de la Roca | |||
| 20 | Edwin Roland Fuentes Consuegra | |||
| 21 | Jorge Luis Zavaleta López | |||
| 22 | Ángel Tepaz Hernández | |||
[slideshare id=28939026&doc=presentacion5-12-13topacio-131205151106-phpapp01]

